Para garantir que você escolha o tamanho ideal, siga as instruções abaixo.
OBSERVAÇÃO: NAS FOTOS DOS VESTIDOS A ÚLTIMA FOTO TEM A TABELA DE MEDIDAS.
| Tamanhos | Comprimento Ombro/Barra |
Comprimento Manga Longa |
Tórax |
|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 37 | 32 |
| 4 | 43 | 39 | 33 |
| 6 | 46 | 41 | 34 |
| 8 | 52 | 45,5 | 38 |
| 10 | 54 | 47,5 | 40 |
| 12 | 58 | 53 | 42 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanhos | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| 2 | 32 | 30 |
| 3 | 33 | 32 |
| 4 | 35 | 34 |
| 6 | 37 | 37 |
| 8 | 39 | 39 |
| 10 | 41 | 41 |
| 12 | 42 | 43 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Tórax | Altura do Ombro até a barra |
|---|---|---|
| 2 | 30 | 80 |
| 3 | 31 | 86,6 |
| 4 | 34 | 92 |
| 6 | 36 | 104 |
| 8 | 40 | 114 |
| 10 | 42 | 122 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanhos | (1) Busto | (2) Cintura | (3) Altura Total do Vestido |
|---|---|---|---|
| 2 | 53 | 52 | 52 |
| 3 | 55 | 53 | 55 |
| 4 | 57 | 54 | 60 |
| 6 | 61 | 58 | 65 |
| 8 | 65 | 60 | 72 |
| 10 | 70 | 64 | 78 |
| 12 | 75 | 68 | 83 |
| 14 | 76 | 71 | 88 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanhos | (1) Busto | (2) Cintura | (3) Altura Total do Vestido |
|---|---|---|---|
| 2 | 53 | 52 | 48 |
| 3 | 55 | 53 | 53 |
| 4 | 57 | 54 | 56 |
| 6 | 61 | 58 | 62 |
| 8 | 65 | 60 | 70 |
| 10 | 70 | 64 | 75 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanhos | (1) Busto | (2) Cintura | (3) Altura Total do Vestido |
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | 54 | 55 |
| 6 | 61 | 58 | 60 |
| 8 | 65 | 60 | 65 |
| 10 | 70 | 64 | 70 |
| 12 | 75 | 68 | 75 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanhos | (1) Busto | (2) Cintura | (3) Altura Total do Vestido |
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | 54 | 60 |
| 6 | 61 | 58 | 65 |
| 8 | 65 | 60 | 70 |
| 10 | 70 | 64 | 75 |
| 12 | 75 | 68 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.